朝阳区开启首批互联网3.0重大应用场景“揭榜挂帅”
近期,北京市朝阳区启动了互联网3.0重大应用场景需求“揭榜挂帅”,择优形成了2023北京市朝阳区第一批互联网3.0重大应用场景需求列表。现张榜公示,面向国内外征集具有落地、高质量商业案例,或具有先进性、代表性的技术解决方案的相关企业,征集解决方案,促进供需双方对接。
以下为通知的主要内容:
各相关单位:
为贯彻落实《朝阳区互联网3.0创新发展三年行动计划(2023年—2025年)》,推进互联网3.0创新技术落地应用。现围绕金融、消费、商业服务、文化创意等领域,面向国内外企业、高等院校、科研院所等征集解决方案,具体要求如下:
一、揭榜条件
(一)揭榜申报主体应具备独立法人资格,从事互联网3.0技术创新和应用服务相关,对申请揭榜的应用场景项目拥有明晰的知识产权,信用记录良好。
(二)在商业、文旅、文创、工业、医疗、金融等领域具有落地、高质量商业案例,或应用以上场景的技术具有先进性、代表性的解决方案。
二、揭榜流程
1.对接揭榜,征集意向。请揭榜方根据2023 北京市朝阳区第一批互联网3.0重大应用场景需求列表,报送范解决方案申报表。
2.供需对接,提交方案。北京市数字人基地牵头组织举办需求对接会,详细介绍具体建设需求,意向揭榜方积极参与,与场景方进行供需对接,并提交具体方案。
3.场景需求方应结合自身需求,选择拟合作的揭榜方,并细化落实合作具体内容,按有关规定签订意向合作协议或技术合同。
三、时间要求
1.请于2023年4月13日前将解决方案申报表发送至邮箱。
2.北京数字人基地预计于4月份组织需求对接会。
四、联系方式
中关村朝阳园管委会
联系人:杨沫涵,联系电话:64713350
邮箱:yangmohan@bjchy.gov.cn
北京市数字人基地
联系人:李宏彬,联系电话:13683609276
邮箱:lihongbin@iheima.com
中关村科技园区朝阳园管理委员会、
北京市朝阳区科学技术和信息化局
2023年3月30日
附件1:2023北京市朝阳区第一批互联网3.0重大应用场景需求列表
附件2:朝阳区互联网3.0重大场景揭榜挂帅项目解决方案申报表
附件1:2023北京市朝阳区第一批互联网3.0重大应用场景需求列表序号 | 所属类别 | 场景单位 | 场景名称 | 场景建设 目标 | 场景内容 |
1 | 体育 | 中赫集团 | 工体元宇宙GTVerse | 以北京工人体育场为核心,打造全球首个特大型体育、商业和文化综合体的数实融合MaaS(元宇宙即服务)平台 | 工体元宇宙混合现实体验。工体体育、商业、文化和公共空间业态的并行数字孪生运营,支持在地访问者以增强现实的方式体验和参与比赛、演唱会和电竞等活动,支持北京国安和入住工体多元化机构零代码运营数字空间,并通过标准API实现与其他元宇宙的互联互通。 北京国安赛事活动混合现实体验。粉丝权益、活动权益和赞助权益的全新升级,打造全息云参赛,官方数字藏品发行,官方数字人智能服务,万人同屏观看、自由激斗元宇宙足球场等新体验。 超级会员混合现实体验。以数据为底座深度融合北京国安观众球迷、工体商业消费者和访客、互联网用户等多重身份,基于联邦学习和AiGC实现个性化定制Avatar,赋能用户零代码生成元宇宙内容。 |
2 | 党建 | 人民数据管理(北京)有限公司 | 党建元宇宙 | 党建·元宇宙平网上平台,旨在打造新技术与党组织生活、党员教育培训等相结合的数字化文化新体验。 | 以“人民党建云” 平台为基础,借助全景呈现、数字孪生、多语言交互、高仿真、跨时空等新型体验技术应用,打造线上线下一体化、在线在场相结合的“红色沉浸式教育培训”新模式,创新性服务党员群众的教育培训。具体建设场景包括:线上党支部、虚拟党员活动室、新形势党员教育培训、红色沉浸式虚拟展厅、红色文旅。 |
3 | 园区 | 北京市数字人基地 | 北京市数字人基地数字园区 | 通过AR、数字化系统、全息等技术,实现数字人基地在园区服务、企业服务、员工服务等方面的增强现实体验与数字化管理,打造智慧化、沉浸式园区。 | 1.园区融合体验:搭建系统导览平台,将基地区位优势、产业图谱、招商项目等沉浸式呈现,吸引企业投资入驻。 结合AI智能服务,全面实现“线上面对面招商” 企业虚拟服务:通过全息、XR技术、三维场景构建,实现虚拟展厅、企业AR广告、会议室可视化管理、虚拟招商、会展活动等功能。 3.员工虚拟服务:为入驻员工提供虚拟集市、交友社区、共享工位信息等服务 4. 数字化运维管理:可实现AR安防、设备巡检、设备设施管理、设备维修辅助、访客服务等数字化、虚拟交互等功能。 |
4 | 文创 | 北京懋隆文化产业发展有限公司 | 懋隆艺术大厦传统工艺品展示体验中心 | 开创传统工艺、艺术品交易领域的元宇宙空间,打造数字化技术运用新场景。 | 增加全数字化展示设备,增加数字化元宇宙互动体验功能,通过人工智能、渲染技术、交互技术、神经网络设备、区块链、分布式数据库、加密技术、边缘计算等现代科技赋能传统工艺品展示销售业务。希望寻找对元宇宙展示、交互体验、数字化销售领域有技术开发和运营经验的企业建立合作关系,共同开展该项目。 |
5 | 消费 | 北京泡泡玛特乐园管理有限公司 | 泡泡玛特城市乐园 | 基于混合现实、虚拟人、MR等技术打造元宇宙科技空间 | 1.打造元宇宙+文旅新业态 POPMART旨在为游客打造一个极致代入感、沉浸感的潮玩元宇宙主题乐园。乐园坐落于朝阳公园,占地面积3.5万平方米。基于混合现实、空间计算、仿生数字人、数字孪生、云渲染、5G网路等技术,构建突破物理空间限制,融合虚拟与现实的新型潮玩元宇宙体验空间。 2.打造元宇宙+消费新业态 依据混合现实技术,将传统消费与IP文化体验相贯穿,赋予产品实体与数字双重价值。推出审美、潮流、科技兼具的新兴消费产品,激发消费新潜力。 |
6 | 消费/文创 | 央美美顺元界产业公司、中图文化艺术公司 | 中国主题绘本元宇宙 | 基于中国主题原创绘本内容,发挥科技艺术融合优势,打造数实结合的新消费场景和共创共建的元宇宙绘本世界。 | 1.沉浸式元宇宙绘本馆新消费:超现实科技艺术融合,超时尚先锋艺术表现,沉浸式商业和场景式美育为一体的数实结合体验馆、数字绘本消费新生态。 2.绘本元宇宙数字创作新应用:以绘本为内容框架,基于XANA 无界元宇宙生态的UGC平台及创作工具,打造建轻松创作、自由搭建、学习交流、社交娱乐、共同创造的元宇宙绘本世界。 3.AIGC绘本创作新体验:科学家与艺术家联创研发,拓展艺术家的创作边界,创造家庭用户亲子共创、智能交互的绘本新体验。 |
附件2:
朝阳区互联网3.0重大场景揭榜挂帅项目解决方案
申报表
(一)申报单位基本信息 | |||||
单位名称 | |||||
注册地址 | |||||
联系人姓名 | 职 务 | 手机号码 | |||
近三年发展情况(如有) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
主营业务收入(万元) | |||||
研发投入 (万元) | |||||
单位基本情况 | (包括单位简介、主营业务介绍,300字以内) | ||||
联合单位信息 (如有填写) | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 所在地 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
(二)解决方案基本信息(详细情况请按附页要求填写) | |||||
揭榜挂帅项目名称 | |||||
解决方案及技术方案简介 | 简要概括针对所揭榜挂帅的项目作出的解决方案的相关情况,包括场景需求、应用难点、解决问题、技术解决方案等,300字内 | ||||
解决方案或者技术方案详细情况 | 简要介绍技术解决方案所涉及的问题定义、目标确定、技术选型、系统设计、实施计划、测试验证、部署实施、结果评估等,500字以内 |
点击阅读原文,下载朝阳区互联网3.0重大场景揭榜挂帅项目解决方案申报表
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件